Titoli di viaggio e tariffe
Area Nord Est (provincia di Milano, Bergamo e Lecco).
Monza e hinterland
(Vedano, Taccona,
Cinisello Balsamo, Villasanta e Arcore)
| Z204 Muggio' - Monza - Vedano/Lissone | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z208 Monza S. Fruttuoso - Villasanta/S.Fiorano/Arcore | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z301 Milano Lampugnano M1 - Bergamo | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z302 Cologno Nord M2 - Brugherio (Circolare destra) | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z303 Cologno Nord M2 - Brugherio (Circolare sinistra) | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z304 Cologno Nord M2 - Brugherio (Circolare unica) | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z305 Cologno Nord M2 - Carugate - Cernusco s/N (Villa Fiorita M2) | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z306 Agrate Brianza - Carugate - Cernusco s/N (Villa Fiorita M2) | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z307 Cologno Nord M2 - Burago - Vimercate | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z309 Cassano d’Adda FS - Vaprio d’Adda - Trezzo sull'Adda | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z310 Gessate M2 - Trezzo sull'Adda | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z311 Gessate M2 - Vaprio d’Adda | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z312 Gessate M2 - Vimercate (biglietti) | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z312 Gessate M2 - Vimercate (abbonamenti) | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z313 Gessate M2 - Paderno d’Adda (biglietti) | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z313 Gessate M2 - Paderno d’Adda (abbonamenti) | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z314 Monza FS - Gessate M2 | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z315 Gorgonzola M2 - Vimercate | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z316 Carnate FS - Sulbiate - Busnago - Trezzo sull'Adda | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z317 Vimercate - Correzzana | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z318 Vimercate - Carnate - Usmate | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z319 Arcore FS - Vimercate - Ronco Briantino | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z320 Arcore FS - Vimercate | Scarica le tariffe [pdf] |
| Z321 Monza FS - Vimercate - Mezzago/Trezzo sull'Adda/Porto d’Adda | Scarica le tariffe [pdf] |
|
Z322 Cologno Nord
M2 - Vimercate - Trezzo sull'Adda/Porto d'Adda |
Scarica le tariffe [pdf] |
| Z323 Cologno Nord M2 - Brugherio - Concorezzo - Vimercate | Scarica le tariffe [pdf] |
Queste linee sono sono integrate nel SITAM (Sistema Tariffario Integrato Area Milanese). Consulta il sito ATM per conoscere i costi dei biglietti e degli abbonamenti.
| Tipologia | Urbano | Urbano + 1 tratta | Urbano + 2 tratte |
| Corsa semplice 60' | 1,30 € | 1.50 € | - |
| Carnet 10 biglietti corsa semplice 60' |
12,00 € | 13,80 € | |
| Corsa durata 75' | 1,75 € | ||
| Carnet 10 biglietti corsa durata 75' |
16,10 € | ||
| Abbonamento settimanale a vista | 8,90 € | 9,80 € | 12,10 € |
| Abbonamento mensile a vista | 33,50 € | 37,50 € | 46,00 € |
| Abbonamento annuale studenti 2011 2012 su tessera elettronica | 209,00 € | 230,50 € | 288,50 € |
| Abbonamento annuale a vista | 324,50 € | 359,00 € | 442,50 € |
Validità titoli di viaggio
>>
La tessera elettronica per
l'abbonamento annuale studenti >>
